购车成本一站算 · 公积金能贷多少 · 股票实际收益率(含手续费/印花税)
| 项目 | 金额 (元) | 说明 |
|---|---|---|
| 裸车价 | {{ fmt(car.price) }} | 含 13% 增值税 |
| 购置税 | {{ fmt(carResult.purchaseTax) }} | 价 ÷ 1.13 × 10%(≥9 万纯电免征至 2027 年) |
| 车船税 | {{ fmt(carResult.vehicleTax) }} | 按排量/吨位 360-3600 元(默认 1.6L 360 元) |
| 交强险 | 950 | 家用 6 座以下首年 950 |
| 商业保险 | {{ fmt(car.insurance) }} | 三者+车损+不计免赔 |
| 上牌费 | 500 | 含车牌 + 装牌 |
| 金融服务费 | {{ fmt(car.serviceFee) }} | 贷款产生 |
| 合计落地 | {{ fmt(carResult.total) }} |
| 期 | 月供 | 本金 | 利息 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|
| {{ row.n }} | {{ fmt(row.payment) }} | {{ fmt(row.principal) }} | {{ fmt(row.interest) }} | {{ fmt(row.balance) }} |
| 贷款年限 | 商贷月供 (4.0%) | 组合贷月供 | 纯公积金月供 (3.1%) | 省利息 |
|---|---|---|---|---|
| {{ r.years }} 年 | {{ fmt(r.commercial) }} | {{ fmt(r.combo) }} | {{ fmt(r.gjj) }} | {{ fmt(r.save) }} |
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 买入金额 | {{ fmt(stockResult.buyAmount) }} | {{ stk.buyPrice }} × {{ stk.shares }} |
| 卖出金额 | {{ fmt(stockResult.sellAmount) }} | {{ stk.sellPrice }} × {{ stk.shares }} |
| 买入佣金 | {{ fmt(stockResult.buyCommission) }} | {{ stk.commission }}‰ 双向收,不足 5 元按 5 元 |
| 卖出佣金 | {{ fmt(stockResult.sellCommission) }} | 同上 |
| 印花税(卖出) | {{ fmt(stockResult.stampTax) }} | {{ stk.market==='a'?'A 股 0.5‰ 单边':stk.market==='hk'?'港股 1.3‰ 双边':'美股无' }} |
| 过户费 | {{ fmt(stockResult.transferFee) }} | {{ stk.market==='a'?'A 股 0.01‰ 双边':'其他无' }} |
| 手续费合计 | {{ fmt(stockResult.totalFee) }} | |
| 净收益 | {{ fmt(stockResult.netGain) }} | 实际到手 |
财务三合一计算器:① 车贷购车——输入裸车价,自动算购置税(价÷1.13×10%)、车船税、交强险、商业险、上牌费、金融服务费等全套落地价;首付/年限/利率三调节,等额本息 vs 等额本金切换,前 12 期还款明细一览;② 公积金贷款——支持北京/上海/深圳/广州/杭州 5 大城市的最高贷款额度(夫妻/单人不同),其他城市按账户余额 15 倍估算;输入缴存基数+比例,自动算每月缴存、年缴存、最高可贷、月供,并对比 10/15/20/25/30 年的「商贷 4.0%」「组合贷」「纯公积金 3.1%」三种月供和省息金额;③ 股票收益率——A 股/港股/美股三市场佣金/印花税/过户费规则各异,输入买卖价 + 股数 + 持有天数,自动算名义涨幅 vs 实际收益率(扣手续费)+ 年化收益率;费用拆解表清晰展示每一项摩擦成本,避免「以为赚了其实亏了」