{{ rawJson }}
| User-Agent | {{ data.navigator.userAgent }} |
| UA Hint 平台 | {{ data.uaData.platform }} |
| UA Hint 移动端 | {{ formatBool(data.uaData.mobile) }} |
| 浏览器名 | {{ data.navigator.appName }} |
| 浏览器版本 | {{ data.navigator.appVersion }} |
| 厂商 | {{ data.navigator.vendor || '-' }} |
| 产品 | {{ data.navigator.product }} / {{ data.navigator.productSub }} |
| 语言 | {{ data.navigator.language }} |
| 语言列表 | {{ (data.navigator.languages || []).join(', ') }} |
| 在线状态 | {{ formatBool(data.navigator.onLine) }} |
| Cookie 启用 | {{ formatBool(data.navigator.cookieEnabled) }} |
| Do Not Track | {{ data.navigator.doNotTrack || '未设置' }} |
| PDF 内置查看器 | {{ formatBool(data.navigator.pdfViewerEnabled) }} |
| Java 启用 | {{ formatBool(data.navigator.javaEnabled) }} |
| 物理分辨率 | {{ data.screen.width }} × {{ data.screen.height }} |
| 可用区域 | {{ data.screen.availWidth }} × {{ data.screen.availHeight }} |
| 色深 / 像素深度 | {{ data.screen.colorDepth }} bit / {{ data.screen.pixelDepth }} bit |
| 设备像素比 | {{ data.screen.devicePixelRatio }} |
| 屏幕方向 | {{ data.screen.orientation }} |
| 视口(innerW × innerH) | {{ data.screen.innerWidth }} × {{ data.screen.innerHeight }} |
| 浏览器外框 | {{ data.screen.outerWidth }} × {{ data.screen.outerHeight }} |
| 滚动条宽度 | {{ data.screen.scrollbarWidth }} px |
| 触控点数 | {{ data.navigator.maxTouchPoints }} |
| CPU 核心数 | {{ data.hardware.hardwareConcurrency || '不支持' }} |
| 设备内存 | {{ data.hardware.deviceMemory ? data.hardware.deviceMemory + ' GB' : '不支持' }} |
| 电池电量 | {{ data.hardware.battery.level }} |
| 是否充电 | {{ data.hardware.battery.charging }} |
| 充满还需 | {{ data.hardware.battery.chargingTime }} |
| 放电至空还需 | {{ data.hardware.battery.dischargingTime }} |
| 连接类型 | {{ data.network.effectiveType }} |
| 下行带宽 | {{ data.network.downlink }} |
| RTT | {{ data.network.rtt }} |
| 省流模式 | {{ data.network.saveData }} |
| 公网 IP(ipify) | {{ data.network.publicIP || '检测中…(需联网)' }} |
| WebRTC 本地 IP | {{ (data.network.webrtcIPs || []).join(', ') || '未检测到' }} |
| 时区 | {{ data.intl.timezone }} |
| UTC 偏移 | {{ data.intl.utcOffset }} |
| 本地时间 | {{ data.intl.localTime }} |
| 日历 | {{ data.intl.calendar }} |
| 数字系统 | {{ data.intl.numberingSystem }} |
| 小时制 | {{ data.intl.hourCycle }} |
| 区域 | {{ data.intl.locale }} |
| VENDOR | {{ data.webgl.vendor }} |
| RENDERER | {{ data.webgl.renderer }} |
| UNMASKED VENDOR | {{ data.webgl.unmaskedVendor }} |
| UNMASKED RENDERER | {{ data.webgl.unmaskedRenderer }} |
| VERSION | {{ data.webgl.version }} |
| SHADING LANGUAGE | {{ data.webgl.shadingLanguage }} |
| MAX TEX SIZE | {{ data.webgl.maxTextureSize }} |
| 扩展数 | {{ (data.webgl.extensions || []).length }} |
| 2D 指纹(hash) | {{ data.canvas.hash }} |
| 数据 URL 长度 | {{ data.canvas.dataUrlLen }} |
| AudioContext 指纹 | {{ data.audio.hash }} |
| 采样率 | {{ data.audio.sampleRate }} |
| 系统字体匹配 | {{ (data.fonts.detected || []).length }} / {{ data.fonts.total }} |
| 摄像头数量 | {{ data.media.videoinput }} |
| 麦克风数量 | {{ data.media.audioinput }} |
| 输出设备 | {{ data.media.audiooutput }} |
| 游戏手柄 | {{ data.media.gamepads }} |
| 扬声器选择 | {{ data.media.setSinkId }} |
| {{ p.name }} | {{ p.state }} |
| localStorage | {{ data.storage.local }} |
| sessionStorage | {{ data.storage.session }} |
| IndexedDB | {{ data.storage.indexedDB }} |
| Service Worker | {{ data.storage.serviceWorker }} |
| 存储配额 | {{ data.storage.estimate }} |
浏览器信息全方位检测:纯前端,13 类指纹源——navigator 基础(UA/vendor/language/DNT/pdfViewer)、UA-CH 提示、屏幕(物理+可用+视口+外框+DPR+滚动条+触控)、硬件(CPU/内存/电池)、网络(NetworkInformation + 公网 IP via ipify + WebRTC 本地 IP)、Intl(时区/UTC 偏移/日历/数字系统/小时制/区域)、WebGL(VENDOR/RENDERER + UNMASKED 真实 GPU + 全部扩展)、Canvas 2D 指纹(hash + 缩略图)、AudioContext 指纹、字体检测(40+ 候选含中日韩)、媒体设备(摄像头/麦/输出/手柄)、Permissions 7 项、Storage(local/session/indexedDB/SW + quota 用量)、插件 / MIME。综合指纹 FNV-1a 32-bit hash 顶部展示,一键复制 / 下载 JSON / 重测。比 66zhan 多 12 类高级指纹